Descripción
Modelo: TS-233
Características:
Gestiona tu propio almacenamiento en una nube personal y disfruta de un sencillo sistema de acceso, uso compartido y sincronización de archivos con el TS-233. Diseñado para usuarios de NAS domésticos y de gama de entrada, el TS-233 no solo simplifica el almacenamiento de datos y la colaboración, sino que también incluye una gran variedad de aplicaciones multimedia como un completo portal de entretenimiento doméstico.
- Administración multimedia centralizada: Almacene de forma centralizada fotos, música y vídeos; examine, organice y comparta fácilmente archivos multimedia.
- Reconocimiento de imágenes basado en IA: Con un procesador NPU (Unidad de procesamiento de red neuronal) integrado, el TS-233 mejora el rendimiento para un reconocimiento facial y de objetos de alta velocidad.
- Centro de entretenimiento doméstico: Admite la tecnología ARM NEON, que acelera el procesamiento de vídeo para una mejor experiencia de entretenimiento.
- Acceso remoto seguro: myQNAPcloud le permite acceder, administrar y compartir fácilmente los archivos del NAS a través de Internet.
- Protección mediante instantáneas frente al ransomware: Proteja sus archivos y sus datos del borrado accidental y los ataques de malware utilizando la protección mediante instantáneas.
- Administración de seguridad integral: Sirve de nube privada segura y admite la protección de cuentas de usuario, el bloqueo de IP, la verificación en 2 pasos, el acceso al cifrado, etc.
| CPU | Procesador ARM Cortex A55 de cuatro núcleos a 2,0GHz |
| Arquitectura de CPU | ARM de 64 bits |
| Procesadores gráficos | Mali-G52 |
| Unidad de coma flotante | ✔ |
| Motor de cifrado | ✔ |
| Transcodificación acelerada de hardware | ✔ |
| Neural Processing Unit (NPU) | ✔ |
| Memoria del sistema | 2 GB de memoria integrada (no ampliable)
Nota: Reserva parte de la RAM para usarla como memoria gráfica compartida.
|
| Memoria máxima | 2 GB de memoria integrada (no ampliable) |
| Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
| Bahía de unidades | 2 unidades SATA de 3,5″ a 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidad de unidades | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
| Intercambiable en caliente | ✔ |
| Puerto GbE (RJ45) | 1 |
| Wake-on-LAN (WOL) | ✔ |
| Jumbo Frame | ✔ |
| Puerto USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Factor de forma | Torre |
| Indicadores LED | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~2 |
| Botones | Encendido, restablecimiento, copia USB |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 186 × 91.7 × 157.6 mm
Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
|
| Peso (neto) | 1.69 kg |
| Peso (bruto) | 1.89 kg |
| Temperatura operativa | 0 – 40 °C (32 °F – 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) |
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador mínimo de 48W (12VDC), 100-240VAC |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 3.43 |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 10.81 W
Probado con unidades totalmente llenas.
|
| Ventilador | 1 de 80 mm, 12 V de CC |
| Advertencia del sistema | Timbre |
| Garantía estándar | 2 |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 200 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.